根据《洛阳职业技术学院2020年单独招生章程》规定,有如下766名学生(按姓氏笔划排序)需要参加职业技能测试,请按时领取准考证并参加职业技能测试。
领取准考证时间:2020年9月26日上午12:00-14:00
领取准考证地点:洛阳市伊滨区科技大道6号
职业技能测试(面试)时间:2020年9月26日下午14:30-16:00
职业技能测试地点:洛阳市伊滨区科技大道6号
| 序号 | 考生号 | 姓名 |
| 1 | 20412601111453 | 丁天宇 |
| 2 | 20410103905092 | 丁建化 |
| 3 | 20412110900003 | 丁奕文 |
| 4 | 20410401110645 | 丁晓朋 |
| 5 | 20410318151752 | 卜玉萍 |
| 6 | 20411418153081 | 于震博 |
| 7 | 20410407900064 | 万志同 |
| 8 | 20411517150773 | 万泉 |
| 9 | 20412601111864 | 凡登辉 |
| 10 | 20411720901121 | 卫文静 |
| 11 | 20410411111304 | 卫梦亚 |
| 12 | 20410120900265 | 马丹宁 |
| 13 | 20410314900010 | 马雨飞 |
| 14 | 20411314900307 | 马春阳 |
| 15 | 20411414900498 | 马春阳 |
| 16 | 20410301900054 | 马珂 |
| 17 | 20410117905432 | 马艳玲 |
| 18 | 20410214151590 | 马振耀 |
| 19 | 20411003900104 | 马格 |
| 20 | 20410214151743 | 马梦雨 |
| 21 | 20410317151849 | 马康辉 |
| 22 | 20410712111891 | 马瑞静 |
| 23 | 20411416114236 | 王卫杰 |
| 24 | 20410124901567 | 王子乐 |
| 25 | 20411414900481 | 王子怡 |
| 26 | 20410101901146 | 王飞燕 |
| 27 | 20410304900160 | 王艺通 |
| 28 | 20411417150131 | 王少博 |
| 29 | 20411517111187 | 王文豪 |
| 30 | 20411101151813 | 王世恒 |
| 31 | 20410117906947 | 王立宏 |
| 32 | 20410715119431 | 王圣瑶 |
| 33 | 20410212151889 | 王亚龙 |
| 34 | 20410415111004 | 王亚朋 |
| 35 | 20410301900162 | 王亚琪 |
| 36 | 20410415110646 | 王亚歌 |
| 37 | 20411213111647 | 王亚磊 |
| 38 | 20411722111711 | 王华云 |
| 39 | 20411612152782 | 王旭 |
| 40 | 20410317901171 | 王冰洁 |
| 41 | 20410914900105 | 王兴业 |
| 42 | 20411411111575 | 王欢 |
| 43 | 20410317900327 | 王志刚 |
| 44 | 20410912110412 | 王志豪 |
| 45 | 20411414150111 | 王肖飞 |
| 46 | 20410914900053 | 王呈杰 |
| 47 | 20411612110042 | 王怀涛 |
| 48 | 20411720901113 | 王青慧 |
| 49 | 20410103900696 | 王坤龙 |
| 50 | 20410711150509 | 王其彬 |
| 51 | 20410316900383 | 王若楠 |
| 52 | 20411417150312 | 王松磊 |
| 53 | 20410103903027 | 王雨蝶 |
| 54 | 20410305151112 | 王畅翔 |
| 55 | 20410305111047 | 王凯瑞 |
| 56 | 20410315901042 | 王佳妮 |
| 57 | 20411515900703 | 王佳美 |
| 58 | 20411417150286 | 王佳浩 |
| 59 | 20410707900142 | 王欣宇 |
| 60 | 20410117908016 | 王珂 |
| 61 | 20410101901186 | 王珑羽 |
| 62 | 20410415110971 | 王树恒 |
| 63 | 20410319110459 | 王昭逸 |
| 64 | 20411414150182 | 王秋顺 |
| 65 | 20410107902380 | 王俊瑶 |
| 66 | 20411516151684 | 王庭慧 |
| 67 | 20412401115249 | 王贺龙 |
| 68 | 20410104900818 | 王勇 |
| 69 | 20410317900135 | 王莹博 |
| 70 | 20410603900345 | 王晓杰 |
| 71 | 20410315900066 | 王晓洁 |
| 72 | 20410113111297 | 王晓博 |
| 73 | 20410304900149 | 王钰乐 |
| 74 | 20410305151088 | 王钰栋 |
| 75 | 20410614900481 | 王家辉 |
| 76 | 20410601112131 | 王家豪 |
| 77 | 20411517151731 | 王乾坤 |
| 78 | 20410101901188 | 王梦瑶 |
| 79 | 20411718111703 | 王梦蕾 |
| 80 | 20410820900418 | 王雪 |
| 81 | 20410216900295 | 王晨旭 |
| 82 | 20412110900040 | 王晨琪 |
| 83 | 20410315111352 | 王晨博 |
| 84 | 20411401119987 | 王曼曼 |
| 85 | 20410103902972 | 王铭柯 |
| 86 | 20411712111253 | 王康 |
| 87 | 20410114900580 | 王康乐 |
| 88 | 20411418114117 | 王康伟 |
| 89 | 20411717900081 | 王尉霖 |
| 90 | 20410101901147 | 王琳 |
| 91 | 20410716900335 | 王雯娜 |
| 92 | 20410415110113 | 王雅朋 |
| 93 | 20410303900497 | 王雅楠 |
| 94 | 20410103907362 | 王斐 |
| 95 | 20410317901213 | 王景乐 |
| 96 | 20410318111211 | 王智立 |
| 97 | 20410415110990 | 王舜阳 |
| 98 | 20411712111391 | 王榆桢 |
| 99 | 20410614900493 | 王鹏杰 |
| 100 | 20410117906959 | 王鹏程 |
| 101 | 20412904900086 | 王新科 |
| 102 | 20410115902501 | 王静 |
| 103 | 20411201111410 | 王静航 |
| 104 | 20410117905667 | 王蝶蝶 |
| 105 | 20410115902401 | 王燕丽 |
| 106 | 20410117907688 | 王禧洋 |
| 107 | 20410117903836 | 王鑫源 |
| 108 | 20410820900406 | 王鑫瑶 |
| 109 | 20410117903117 | 王鑫磊 |
| 110 | 20411001110378 | 水凤琪 |
| 111 | 20410712111890 | 牛玉美 |
| 112 | 20410305151131 | 牛乐乐 |
| 113 | 20410313152726 | 牛礼茗 |
| 114 | 20410313111032 | 牛晓丹 |
| 115 | 20410401900120 | 毛文娇 |
| 116 | 20411414900437 | 毛润义 |
| 117 | 20410113110857 | 文佳琪 |
| 118 | 20411610900001 | 方帆 |
| 119 | 20410101901226 | 方勇祺 |
| 120 | 20411703900925 | 方晨星 |
| 121 | 20410717900234 | 方程靖 |
| 122 | 20410717900233 | 方鹏飞 |
| 123 | 20410320901012 | 尹思岚 |
| 124 | 20410220900016 | 孔晓婷 |
| 125 | 20411303900112 | 孔祥昆 |
| 126 | 20410215903047 | 孔梦 |
| 127 | 20410601900029 | 毋杰 |
| 128 | 20411417900798 | 甘怀成 |
| 129 | 20410103907341 | 古佳馨 |
| 130 | 20410415111002 | 石冠翡 |
| 131 | 20410303150345 | 卢会兵 |
| 132 | 20411414150132 | 卢潇如 |
| 133 | 20410315151682 | 叶俊兰 |
| 134 | 20410411111310 | 叶嘉鑫 |
| 135 | 20412401118121 | 申世纪 |
| 136 | 20410707900179 | 申超宇 |
| 137 | 20410113119137 | 申楚琪 |
| 138 | 20410712152601 | 申澳 |
| 139 | 20412110900010 | 田雨斐 |
| 140 | 20411721152634 | 田贵熙 |
| 141 | 20410414900003 | 田嘉汶 |
| 142 | 20412601150994 | 田慧慧 |
| 143 | 20410114900566 | 史天赐 |
| 144 | 20410103900911 | 史云帆 |
| 145 | 20410415110995 | 史紫雨 |
| 146 | 20410305110524 | 冉毅豪 |
| 147 | 20410712159039 | 付增江 |
| 148 | 20412501112110 | 付鑫 |
| 149 | 20410115902414 | 代延玲 |
| 150 | 20410415110977 | 白一帆 |
| 151 | 20410312111841 | 白洁 |
| 152 | 20411517152148 | 白家乐 |
| 153 | 20410303900564 | 仝帅珂 |
| 154 | 20410303902123 | 冯世诚 |
| 155 | 20410712119526 | 冯英杰 |
| 156 | 20410113111393 | 冯晓婷 |
| 157 | 20410717900501 | 冯魁元 |
| 158 | 20411712110721 | 冯鹏升 |
| 159 | 20410603900007 | 闪依飞 |
| 160 | 20410603900036 | 司永康 |
| 161 | 20410302111057 | 司圣贤 |
| 162 | 20410103907346 | 司洁 |
| 163 | 20411508900150 | 吉名扬 |
| 164 | 20412601150864 | 权香芝 |
| 165 | 20410603900078 | 成宽 |
| 166 | 20411701900221 | 曲永琦 |
| 167 | 20410101901181 | 吕叶楠 |
| 168 | 20410415110992 | 吕辛 |
| 169 | 20410312111823 | 吕奕 |
| 170 | 20410315900490 | 吕梦晓 |
| 171 | 20410303901568 | 吕琳 |
| 172 | 20410607900208 | 吕博 |
| 173 | 20410101901202 | 朱乐怡 |
| 174 | 20410603900058 | 朱吾鹏 |
| 175 | 20412301900042 | 朱昊 |
| 176 | 20411512153037 | 朱彦溥 |
| 177 | 20410113900150 | 朱营 |
| 178 | 20411314154153 | 朱锦雅 |
| 179 | 20411419154233 | 乔峰 |
| 180 | 20411712111442 | 仵迪 |
| 181 | 20410514900642 | 任绍云 |
| 182 | 20410603900395 | 任城君 |
| 183 | 20411101900056 | 任城诚 |
| 184 | 20411416113868 | 刘小龙 |
| 185 | 20411411111863 | 刘子俊 |
| 186 | 20410703901104 | 刘子辉 |
| 187 | 20410310152327 | 刘天祥 |
| 188 | 20410312119091 | 刘元龙 |
| 189 | 20411419150011 | 刘长江 |
| 190 | 20410310111317 | 刘文朝 |
| 191 | 20410305110651 | 刘心语 |
| 192 | 20410415158065 | 刘双磊 |
| 193 | 20410701900222 | 刘书畅 |
| 194 | 20410117903450 | 刘世梁 |
| 195 | 20410614900033 | 刘田 |
| 196 | 20412116900005 | 刘议蔓 |
| 197 | 20410113111358 | 刘吉兆 |
| 198 | 20410113111255 | 刘兴航 |
| 199 | 20412901154243 | 刘阳光 |
| 200 | 20411611150605 | 刘君 |
| 201 | 20410703900533 | 刘雨航 |
| 202 | 20410603900388 | 刘雨婷 |
| 203 | 20410304900155 | 刘昊男 |
| 204 | 20410214152890 | 刘明玉 |
| 205 | 20410712900171 | 刘易矗 |
| 206 | 20410317900444 | 刘佳妮 |
| 207 | 20410305110905 | 刘依青 |
| 208 | 20410603900050 | 刘欣真 |
| 209 | 20411601150725 | 刘金宏 |
| 210 | 20410707900201 | 刘俊龙 |
| 211 | 20411419110113 | 刘施雨 |
| 212 | 20410820900423 | 刘艳萍 |
| 213 | 20410717900490 | 刘振 |
| 214 | 20412901900062 | 刘振强 |
| 215 | 20411207900352 | 刘钰芳 |
| 216 | 20410411111306 | 刘海坤 |
| 217 | 20410712900183 | 刘展志 |
| 218 | 20410113900632 | 刘梦 |
| 219 | 20410517111099 | 刘梦洁 |
| 220 | 20410603900391 | 刘晨曦 |
| 221 | 20410314900116 | 刘铭阳 |
| 222 | 20412110900044 | 刘颍 |
| 223 | 20410614900228 | 刘照辉 |
| 224 | 20410517900001 | 刘嘉明 |
| 225 | 20410115902299 | 刘聪 |
| 226 | 20410305111032 | 刘磊 |
| 227 | 20410124901230 | 刘耀虎 |
| 228 | 20410714900189 | 刘懿卫 |
| 229 | 20411708900093 | 齐云龙 |
| 230 | 20410305118055 | 齐政凯 |
| 231 | 20410803150311 | 齐培植 |
| 232 | 20410302111279 | 齐鹏程 |
| 233 | 20410305151116 | 闫天亮 |
| 234 | 20410712112680 | 闫志龙 |
| 235 | 20410712112681 | 闫凯文 |
| 236 | 20410703900571 | 闫罡丰 |
| 237 | 20410114900805 | 闫森 |
| 238 | 20410914900054 | 闫瑞玲 |
| 239 | 20410117903797 | 闫鹏辉 |
| 240 | 20411211110109 | 关欣宇 |
| 241 | 20411501152100 | 关振业 |
| 242 | 20410319119351 | 安冰冰 |
| 243 | 20410113111305 | 安志博 |
| 244 | 20410317900299 | 安佳奇 |
| 245 | 20410317900315 | 安贺贺 |
| 246 | 20410117900910 | 许龙飞 |
| 247 | 20412117900062 | 许林 |
| 248 | 20410305151071 | 许泽柳 |
| 249 | 20410305900121 | 许晶晶 |
| 250 | 20410707900215 | 孙军强 |
| 251 | 20410411110562 | 孙志远 |
| 252 | 20410315900461 | 孙秀涛 |
| 253 | 20410113158029 | 孙泽宇 |
| 254 | 20410401900090 | 孙宝勤 |
| 255 | 20411314150201 | 孙高阳 |
| 256 | 20410303900795 | 孙家驹 |
| 257 | 20410114900579 | 孙靖博 |
| 258 | 20410517111805 | 苌文龙 |
| 259 | 20411515112966 | 苏号杰 |
| 260 | 20410603900382 | 苏安康 |
| 261 | 20410716900001 | 苏娟 |
| 262 | 20410707900214 | 苏照森 |
| 263 | 20410506900003 | 杜习海 |
| 264 | 20411505900273 | 杜明爽 |
| 265 | 20411720901152 | 杜盈 |
| 266 | 20410320900791 | 杜颜妍 |
| 267 | 20412520900391 | 李小楠 |
| 268 | 20411514151551 | 李子洋 |
| 269 | 20410117903582 | 李子健 |
| 270 | 20411213111301 | 李天翔 |
| 271 | 20410515111168 | 李丹丹 |
| 272 | 20410314900120 | 李文龙 |
| 273 | 20411416154110 | 李文凯 |
| 274 | 20410115904598 | 李玉镯 |
| 275 | 20412701118076 | 李世豪 |
| 276 | 20410310900066 | 李东阳 |
| 277 | 20411720900426 | 李田昱 |
| 278 | 20411416900399 | 李宁宁 |
| 279 | 20410420900108 | 李亚真 |
| 280 | 20410703900437 | 李安泰 |
| 281 | 20411314900306 | 李阳 |
| 282 | 20410712119399 | 李如意 |
| 283 | 20410603900346 | 李辰杭 |
| 284 | 20410603900371 | 李汶波 |
| 285 | 20410415110092 | 李其其 |
| 286 | 20410803900699 | 李茂森 |
| 287 | 20410603900041 | 李昊昱 |
| 288 | 20410207900031 | 李明辉 |
| 289 | 20410415111013 | 李易恒 |
| 290 | 20411007900008 | 李凯奇 |
| 291 | 20410711151137 | 李秉翰 |
| 292 | 20411213110136 | 李佳 |
| 293 | 20410316900395 | 李佳乐 |
| 294 | 20410315901017 | 李佳音 |
| 295 | 20410214151718 | 李欣月 |
| 296 | 20410302150935 | 李朋欣 |
| 297 | 20410117904461 | 李京晶 |
| 298 | 20410303901560 | 李净怡 |
| 299 | 20411807900198 | 李炎 |
| 300 | 20411512153051 | 李泽同 |
| 301 | 20410707900132 | 李泽鹏 |
| 302 | 20412110900056 | 李怡柯 |
| 303 | 20410724900050 | 李宗辰 |
| 304 | 20412520900463 | 李宙星 |
| 305 | 20411419153960 | 李话语 |
| 306 | 20410601900025 | 李建智 |
| 307 | 20411313153439 | 李春汉 |
| 308 | 20410717900116 | 李政毅 |
| 309 | 20410117903763 | 李思源 |
| 310 | 20411717900086 | 李保铮 |
| 311 | 20410411111386 | 李俊杨 |
| 312 | 20410315900514 | 李艳改 |
| 313 | 20411612110084 | 李莱雅 |
| 314 | 20412601112216 | 李晓丹 |
| 315 | 20410914900117 | 李晓健 |
| 316 | 20410301900095 | 李晓静 |
| 317 | 20412116900026 | 李倩 |
| 318 | 20411717900115 | 李航 |
| 319 | 20410708900239 | 李浩 |
| 320 | 20411516151447 | 李海洋 |
| 321 | 20411411154500 | 李海洋 |
| 322 | 20411514150064 | 李海涛 |
| 323 | 20411207900337 | 李海博 |
| 324 | 20410415111126 | 李家臣 |
| 325 | 20410411110506 | 李家恒 |
| 326 | 20410103907335 | 李娟 |
| 327 | 20411615900696 | 李梦 |
| 328 | 20410411111303 | 李梦园 |
| 329 | 20410317901983 | 李梦帝 |
| 330 | 20410113110851 | 李梦洋 |
| 331 | 20410114900583 | 李梦想 |
| 332 | 20411317900093 | 李跃 |
| 333 | 20411416112151 | 李敏 |
| 334 | 20410320900628 | 李雅静 |
| 335 | 20410707900115 | 李楠 |
| 336 | 20410716900202 | 李楠 |
| 337 | 20411517111170 | 李鹏 |
| 338 | 20410603900389 | 李增奇 |
| 339 | 20410420900278 | 杨一晗 |
| 340 | 20411401150695 | 杨广超 |
| 341 | 20410415151176 | 杨龙雨 |
| 342 | 20411411111619 | 杨龙辉 |
| 343 | 20411612150160 | 杨存良 |
| 344 | 20411418155450 | 杨成成 |
| 345 | 20410517900002 | 杨宇哲 |
| 346 | 20411612150154 | 杨杰 |
| 347 | 20411414150190 | 杨雨晴 |
| 348 | 20412401115032 | 杨牧原 |
| 349 | 20411612110252 | 杨金凤 |
| 350 | 20410107900561 | 杨奕轩 |
| 351 | 20410101901216 | 杨洪敏 |
| 352 | 20411607900084 | 杨洲 |
| 353 | 20411614900275 | 杨津宇 |
| 354 | 20410717900158 | 杨浩 |
| 355 | 20410213151216 | 杨展凯 |
| 356 | 20411820900166 | 杨萌萌 |
| 357 | 20411214900229 | 杨梓阳 |
| 358 | 20410305111138 | 杨晨 |
| 359 | 20410315901000 | 杨甜甜 |
| 360 | 20411704900223 | 杨淑媛 |
| 361 | 20411408900309 | 杨舒开 |
| 362 | 20410712151473 | 杨媛越 |
| 363 | 20410303902241 | 杨德昌 |
| 364 | 20412110900043 | 杨曜宁 |
| 365 | 20410101901149 | 吴天龙 |
| 366 | 20410117905351 | 吴可凡 |
| 367 | 20410101901150 | 吴湘晴 |
| 368 | 20411517151885 | 吴强强 |
| 369 | 20412901900053 | 邱旭洋 |
| 370 | 20411612900010 | 邱湘文 |
| 371 | 20410317901810 | 何昊飞 |
| 372 | 20410308900027 | 何明辉 |
| 373 | 20410914900100 | 何鑫 |
| 374 | 20410101901195 | 余茂林 |
| 375 | 20410614900278 | 余浩杰 |
| 376 | 20411313153331 | 余梦娇 |
| 377 | 20410214111896 | 谷肖肖 |
| 378 | 20410801153559 | 谷明宇 |
| 379 | 20410117901765 | 邹小龙 |
| 380 | 20410303900666 | 辛钦帅 |
| 381 | 20411007900024 | 汪振海 |
| 382 | 20410318151751 | 汪梦涵 |
| 383 | 20410310152321 | 沈家豪 |
| 384 | 20410115902219 | 宋亚欢 |
| 385 | 20410707900150 | 宋林益 |
| 386 | 20410603900407 | 宋致花 |
| 387 | 20412114900026 | 宋笑凯 |
| 388 | 20410113111321 | 宋璐扬 |
| 389 | 20410214154084 | 张广要 |
| 390 | 20410603900079 | 张文强 |
| 391 | 20412116900042 | 张玉泊 |
| 392 | 20410317901997 | 张正 |
| 393 | 20410305151063 | 张世纪 |
| 394 | 20410315900860 | 张扬 |
| 395 | 20410305110472 | 张亚可 |
| 396 | 20410113150377 | 张亚萍 |
| 397 | 20411207900325 | 张伟健 |
| 398 | 20412117900012 | 张任龙 |
| 399 | 20410812150193 | 张冰 |
| 400 | 20410303900490 | 张阳 |
| 401 | 20411704900192 | 张红 |
| 402 | 20410602900073 | 张志伟 |
| 403 | 20410124901394 | 张林 |
| 404 | 20411514151373 | 张松杰 |
| 405 | 20410614900252 | 张昊然 |
| 406 | 20411314900305 | 张国强 |
| 407 | 20411403901965 | 张明辉 |
| 408 | 20410316900225 | 张佳文 |
| 409 | 20410603900402 | 张佳丽 |
| 410 | 20411414150185 | 张佳佳 |
| 411 | 20411817900118 | 张佳宝 |
| 412 | 20410411111320 | 张佳祥 |
| 413 | 20411416119104 | 张佳强 |
| 414 | 20411103900188 | 张治阳 |
| 415 | 20410309900073 | 张怡萌 |
| 416 | 20410603900306 | 张孟杰 |
| 417 | 20411403903645 | 张柏祥 |
| 418 | 20410303901888 | 张俊涛 |
| 419 | 20411715900176 | 张洋 |
| 420 | 20411513150057 | 张贺存 |
| 421 | 20410115901549 | 张耘豪 |
| 422 | 20410707900068 | 张哲源 |
| 423 | 20410304900211 | 张莹 |
| 424 | 20410114900574 | 张倚豪 |
| 425 | 20410415110221 | 张烜博 |
| 426 | 20410117904424 | 张浩然 |
| 427 | 20410303902147 | 张家乐 |
| 428 | 20411414900372 | 张家欣 |
| 429 | 20411414900125 | 张家豪 |
| 430 | 20411614900186 | 张培学 |
| 431 | 20411712119621 | 张萌 |
| 432 | 20410103900680 | 张萌浩 |
| 433 | 20411316152128 | 张彬 |
| 434 | 20410614900274 | 张梦云 |
| 435 | 20410303901574 | 张梦婷 |
| 436 | 20411419110034 | 张晨 |
| 437 | 20410320900075 | 张铭悦 |
| 438 | 20410920900250 | 张甜婧 |
| 439 | 20411401152887 | 张淇 |
| 440 | 20410601900043 | 张淑敏 |
| 441 | 20411612110116 | 张琦坤 |
| 442 | 20411612150028 | 张紫馨 |
| 443 | 20412114900034 | 张智帅 |
| 444 | 20410303900225 | 张裕 |
| 445 | 20410117902699 | 张鹏飞 |
| 446 | 20410305110451 | 张鹏飞 |
| 447 | 20410216900263 | 张颖 |
| 448 | 20410516900068 | 张慧 |
| 449 | 20410120900075 | 张慧慧 |
| 450 | 20410310111477 | 张毅豪 |
| 451 | 20411214900230 | 张熠博 |
| 452 | 20410117905276 | 张霖 |
| 453 | 20411512110266 | 张默涵 |
| 454 | 20410607900222 | 张耀军 |
| 455 | 20410113151808 | 张鑫博 |
| 456 | 20410214152325 | 陆文静 |
| 457 | 20412117900030 | 陆海洋 |
| 458 | 20410415110978 | 陈文鹏 |
| 459 | 20410305111058 | 陈玉峰 |
| 460 | 20411612150047 | 陈玉萍 |
| 461 | 20410304900131 | 陈旭超 |
| 462 | 20411620900181 | 陈芯柳 |
| 463 | 20410411110579 | 陈卓 |
| 464 | 20411417153357 | 陈凯 |
| 465 | 20412104900005 | 陈佳思 |
| 466 | 20411701900180 | 陈波 |
| 467 | 20410614900271 | 陈承轩 |
| 468 | 20410707900171 | 陈政企 |
| 469 | 20411207900328 | 陈相龙 |
| 470 | 20410617900308 | 陈冠文 |
| 471 | 20411406900215 | 陈莹雪 |
| 472 | 20410304900043 | 陈培琳 |
| 473 | 20410511150893 | 陈琳 |
| 474 | 20410304900053 | 陈静文 |
| 475 | 20410604900060 | 陈静怡 |
| 476 | 20411416900791 | 陈翠丽 |
| 477 | 20410117905338 | 邵明明 |
| 478 | 20412807900150 | 武振雷 |
| 479 | 20411817900175 | 苗雨杰 |
| 480 | 20410313900102 | 苗佳怡 |
| 481 | 20411807900173 | 苗金涛 |
| 482 | 20410316900359 | 范乔丹 |
| 483 | 20411614150652 | 范金坤 |
| 484 | 20410115902182 | 范茵茵 |
| 485 | 20411411110621 | 范留杰 |
| 486 | 20411419112293 | 林静怡 |
| 487 | 20410101901213 | 郏梓晞 |
| 488 | 20410315900516 | 尚于林 |
| 489 | 20410616150076 | 尚玥君 |
| 490 | 20410603900055 | 尚凯凯 |
| 491 | 20410616900092 | 尚萌萌 |
| 492 | 20410413150222 | 尚赛普 |
| 493 | 20410712151174 | 呼浩宇 |
| 494 | 20411612110030 | 罗元元 |
| 495 | 20411515900104 | 罗婷婷 |
| 496 | 20410320901011 | 岳婷 |
| 497 | 20410520900152 | 岳鑫 |
| 498 | 20410101901227 | 金华灵 |
| 499 | 20410303902234 | 金晓龙 |
| 500 | 20410305151092 | 周文杰 |
| 501 | 20411417150213 | 周文岩 |
| 502 | 20411419158018 | 周文静 |
| 503 | 20410311111436 | 周亚哲 |
| 504 | 20410315900004 | 周亚萌 |
| 505 | 20410101901173 | 周红林 |
| 506 | 20410101901179 | 周丽文 |
| 507 | 20411517151011 | 周岗培 |
| 508 | 20410101901176 | 周佳悦 |
| 509 | 20410314900138 | 周金玉 |
| 510 | 20410113110693 | 周河林 |
| 511 | 20410101901200 | 周怡然 |
| 512 | 20410316111232 | 周娅宁 |
| 513 | 20412601111174 | 周晓阳 |
| 514 | 20410101901197 | 周倩滢 |
| 515 | 20410117903261 | 周浩南 |
| 516 | 20410411111340 | 郑文帅 |
| 517 | 20410415900058 | 郑方平 |
| 518 | 20410101901221 | 郑旭瑶 |
| 519 | 20410305110455 | 郑金奎 |
| 520 | 20410314111745 | 郑怡丹 |
| 521 | 20410103900725 | 郑姗姗 |
| 522 | 20410314111610 | 郑理国 |
| 523 | 20410411110564 | 郑硕 |
| 524 | 20410811111185 | 郑想腾 |
| 525 | 20410717900200 | 郑鹏宇 |
| 526 | 20410101901223 | 郑滟楠 |
| 527 | 20410520900171 | 房贝贝 |
| 528 | 20410117908580 | 孟伟康 |
| 529 | 20410114900588 | 孟宇 |
| 530 | 20411301900132 | 孟宣 |
| 531 | 20410316900350 | 赵一龙 |
| 532 | 20410311111348 | 赵一格 |
| 533 | 20410312111763 | 赵力争 |
| 534 | 20410712900164 | 赵子宁 |
| 535 | 20411715901192 | 赵东晴 |
| 536 | 20410113111216 | 赵帅珂 |
| 537 | 20411416118069 | 赵江涛 |
| 538 | 20410603900074 | 赵宇琪 |
| 539 | 20410603900116 | 赵志鑫 |
| 540 | 20410920900040 | 赵启明 |
| 541 | 20412901110142 | 赵卓雅 |
| 542 | 20410315900852 | 赵佳浩 |
| 543 | 20411718111289 | 赵佩杰 |
| 544 | 20411721152635 | 赵金 |
| 545 | 20410303902118 | 赵珂帆 |
| 546 | 20411515900452 | 赵思琦 |
| 547 | 20410117907962 | 赵梦丹 |
| 548 | 20411720901122 | 赵梦罗 |
| 549 | 20410401900104 | 赵梦雪 |
| 550 | 20410415110102 | 赵晨龙 |
| 551 | 20410315900440 | 赵琼 |
| 552 | 20410712159024 | 赵鹏 |
| 553 | 20410305110481 | 赵静蕊 |
| 554 | 20410708900034 | 赵鑫 |
| 555 | 20410616900216 | 郝佳宝 |
| 556 | 20410712151696 | 郝昱凯 |
| 557 | 20410712111113 | 郝振祥 |
| 558 | 20410716900405 | 郝倩莉 |
| 559 | 20410615151647 | 郝葡萄 |
| 560 | 20410707900074 | 郝鹏凯 |
| 561 | 20412401115242 | 胡乃义 |
| 562 | 20410115902517 | 胡文杰 |
| 563 | 20410411110495 | 胡军舟 |
| 564 | 20411416900315 | 胡兵行 |
| 565 | 20411401112069 | 胡凯文 |
| 566 | 20410314151648 | 胡佳怡 |
| 567 | 20411317900087 | 胡浩 |
| 568 | 20410303900785 | 胡涌泉 |
| 569 | 20412117900038 | 胡祺 |
| 570 | 20410503900299 | 胡新龙 |
| 571 | 20411601900191 | 胡意强 |
| 572 | 20410115902557 | 哈文凯 |
| 573 | 20410124901084 | 钟家华 |
| 574 | 20411603900711 | 钮浩 |
| 575 | 20411505900277 | 段启生 |
| 576 | 20411512151784 | 段浩 |
| 577 | 20411515158091 | 段嘉豪 |
| 578 | 20410601900046 | 皇甫丙超 |
| 579 | 20411512150502 | 禹磊 |
| 580 | 20411512119439 | 侯雨 |
| 581 | 20411101900064 | 姜袁梦 |
| 582 | 20410310152052 | 宫贺朋 |
| 583 | 20410101901207 | 祝玉艳 |
| 584 | 20410101901205 | 祝玲丽 |
| 585 | 20411514150081 | 姚少博 |
| 586 | 20410113153561 | 姚旭鹏 |
| 587 | 20410117904434 | 姚启鹏 |
| 588 | 20410601112148 | 姚星雨 |
| 589 | 20412104900031 | 贺加贝 |
| 590 | 20410315901043 | 贺佳丽 |
| 591 | 20410601900032 | 贺俊豪 |
| 592 | 20410315900024 | 贺慧丽 |
| 593 | 20411516110983 | 贺影 |
| 594 | 20410415110980 | 秦帅可 |
| 595 | 20410308900006 | 秦国飞 |
| 596 | 20410220900017 | 秦璐璐 |
| 597 | 20410305119745 | 袁心怡 |
| 598 | 20410317902031 | 袁玉柯 |
| 599 | 20410312111938 | 袁亚婷 |
| 600 | 20410318110281 | 袁明欣 |
| 601 | 20410309900071 | 耿欣 |
| 602 | 20410907900071 | 晋浩祥 |
| 603 | 20411720901114 | 栗媛媛 |
| 604 | 20410707900170 | 栗赛伟 |
| 605 | 20410411111396 | 贾世航 |
| 606 | 20412110900055 | 贾翔杰 |
| 607 | 20410601112451 | 夏雪龙 |
| 608 | 20410717900208 | 原振伟 |
| 609 | 20411411112269 | 顾若飞 |
| 610 | 20411207900350 | 柴文慧 |
| 611 | 20410101901210 | 柴志文 |
| 612 | 20410101901144 | 柴青 |
| 613 | 20412113900013 | 柴梦晓 |
| 614 | 20410117902005 | 钱明辉 |
| 615 | 20410601112592 | 倪雨梦 |
| 616 | 20411612111648 | 徐小龙 |
| 617 | 20410716900189 | 徐小燕 |
| 618 | 20411313152832 | 徐文歌 |
| 619 | 20410101901193 | 徐欢欢 |
| 620 | 20410101901230 | 徐岚 |
| 621 | 20410101901171 | 徐欣梅 |
| 622 | 20410305111101 | 徐语心 |
| 623 | 20410113150634 | 徐艳晴 |
| 624 | 20410303900566 | 徐溢龙 |
| 625 | 20412401110935 | 殷全路 |
| 626 | 20412401114404 | 殷青青 |
| 627 | 20410101901190 | 翁雯静 |
| 628 | 20410411111335 | 高小通 |
| 629 | 20412117900003 | 高云涛 |
| 630 | 20410707900192 | 高文亮 |
| 631 | 20410308900008 | 高旭阳 |
| 632 | 20410103907350 | 高洁 |
| 633 | 20410415152117 | 高恒 |
| 634 | 20411516150860 | 高家乐 |
| 635 | 20410314151792 | 高展 |
| 636 | 20411719110249 | 高涵 |
